65 New Vehicles For Sale in Phillip, ACT
Refine Your Search
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$54,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$45,600
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~3,733km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 1.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$67,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~3,733km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 1.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$60,550
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~733km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$42,160
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~3,733km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 1.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$60,550
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$49,470
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 21 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application