98 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Phillip, ACT
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 327 kms |
Demo Vehicle
$31,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~863km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4 kms |
Demo Vehicle
$40,620
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~3,157km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 1.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$60,490
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~679km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,926 kms |
Demo Vehicle
$51,990
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
7 Seats
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~3,733km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 1.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6 kms |
New Vehicle
$73,490
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~3,733km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 1.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$60,550
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~3,733km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 1.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 35 kms |
New Vehicle
$60,550
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~3,733km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 1.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$60,550
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
7 Seats
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~714km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$49,470
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application